Cennik połączeń na telefony stacjonarne i komórkowe
| Państwo | p/min w T-Talk gdy dzwonisz z komórki | p/min w Classic gdy dzwonisz ze stacjonarnego | Nr dostępowy ze stacjonarnego |
| AFGHANISTAN | 20 | 25 | 09111493476 |
| AFGHANISTAN MOBILE | 19.5 | 25 | 09111493476 |
| ALBANIA | 4.5 | 4 | 08449013476 |
| ALBANIA MOBILE | 21 | 25 | 09111493476 |
| ALBANIA TIRANA | 2 | 2 | 08448313476 |
| ALGERIA | 5.5 | 4 | 08449013476 |
| ALGERIA MOBILE | 30 | 35 | 09111583476 |
| ANDORRA | 2 | 2 | 08448313476 |
| ANDORRA MOBILE | 17.5 | 20 | 09112283476 |
| ANGOLA | 8.5 | 8 | 08715533476 |
| ANGOLA MOBILE | 10 | 9 | 08713053476 |
| ANGUILLA | 10 | 7 | 08714123476 |
| ANGUILLA MOBILE | 15 | 25 | 09111493476 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 10 | 10 | 08719193476 |
| ANTIGUA & BARBUDA MOBILE | 10 | 10 | 08719193476 |
| ARGENTINA | 2 | 1 | 08448623476 |
| ARGENTINA BUENOS AIRES | 1 | 1 | 08448623476 |
| ARGENTINA MOBILE | 9.5 | 8 | 08715533476 |
| ARMENIA | 8 | 7 | 08714123476 |
| ARMENIA MOBILE | 12 | 15 | 09115533476 |
| ARUBA | 7 | 7 | 08714123476 |
| ARUBA MOBILE | 17 | 20 | 09112283476 |
| ASCENSION ISL | 180 | 0 | 0#N/A3476 |
| AUSTRALIA | 1.9 | 1 | 08448623476 |
| AUSTRALIA MOBILE | 10 | 7 | 08714123476 |
| AUSTRIA | 2 | 2 | 08448313476 |
| AUSTRIA MOBILE | 23 | 4 | 08449013476 |
| AZERBAIJAN | 18 | 20 | 09112283476 |
| AZERBAIJAN MOBILE | 29 | 35 | 09111583476 |
| BAHAMAS | 8 | 8 | 08715533476 |
| BAHAMAS MOBILE | 15 | 20 | 09112283476 |
| BAHRAIN | 2 | 2 | 08448313476 |
| BAHRAIN MOBILE | 4.5 | 4 | 08449013476 |
| BANGLADESH | 3 | 3 | 08449883476 |
| BANGLADESH MOBILE | 3 | 3 | 08449883476 |
| BARBADOS | 7.5 | 4 | 08449013476 |
| BARBADOS MOBILE | 16 | 20 | 09112283476 |
| BELARUS | 28 | 25 | 09111493476 |
| BELARUS MOBILE | 28 | 25 | 09111493476 |
| BELGIUM | 2 | 1 | 08448623476 |
| BELGIUM MOBILE | 10 | 7 | 08714123476 |
| BELIZE | 17.5 | 20 | 09112283476 |
| BELIZE MOBILE | 19.5 | 25 | 09111493476 |
| BENIN | 13 | 15 | 09115533476 |
| BENIN MOBILE | 17 | 25 | 09111493476 |
| BERMUDA | 3 | 3 | 08449883476 |
| BERMUDA MOBILE | 3 | 3 | 08449883476 |
| BHUTAN | 9.5 | 7 | 08714123476 |
| BHUTAN MOBILE | 9.5 | 8 | 08715533476 |
| BOLIVIA | 8 | 8 | 08715533476 |
| BOLIVIA LA PAZ | 5 | 4 | 08449013476 |
| BOLIVIA MOBILE | 10 | 10 | 08719193476 |
| BOSNIA | 11 | 10 | 08719193476 |
| BOSNIA MOBILE | 26.5 | 30 | 09112313476 |
| BOTSWANA | 6.5 | 7 | 08714123476 |
| BOTSWANA MOBILE | 14.5 | 20 | 09112283476 |
| BRAZIL | 2 | 2 | 08448313476 |
| BRAZIL MOBILE | 12 | 8 | 08715533476 |
| BRAZIL RIO DE JANEIRO | 1 | 2 | 08448313476 |
| BRAZIL SAO PAULO | 1 | 2 | 08448313476 |
| BRUNEI | 1.5 | 2 | 08448313476 |
| BRUNEI MOBILE | 2 | 3 | 08449883476 |
| BULGARIA | 1.9 | 3 | 08449883476 |
| BULGARIA MOBILE | 30 | 35 | 09111583476 |
| BURKINA FASO | 18 | 25 | 09111493476 |
| BURKINA FASO MOBILE | 20 | 25 | 09111493476 |
| BURUNDI | 6 | 5 | 08445453476 |
| BURUNDI MOBILE | 9 | 9 | 08713053476 |
| CAMBODIA | 3.5 | 3 | 08449883476 |
| CAMBODIA MOBILE | 3.5 | 3 | 08449883476 |
| CAMEROON | 9 | 10 | 08719193476 |
| CAMEROON MOBILE | 15 | 25 | 09111493476 |
| CANADA | 1 | 1 | 08448623476 |
| CANADA MOBILE | 1 | 1 | 08448623476 |
| CAPE VERDE | 17 | 20 | 09112283476 |
| CAPE VERDE MOBILE | 25 | 30 | 09112313476 |
| CAYMAN ISL | 4 | 4 | 08449013476 |
| CAYMAN ISL MOBILE | 14.5 | 15 | 09115533476 |
| CENTRAL AFRICAN REP | 28 | 30 | 09112313476 |
| CENTRAL AFRICAN REP MOBILE | 28 | 30 | 09112313476 |
| CHAD | 9 | 9 | 08713053476 |
| CHAD MOBILE | 25 | 30 | 09112313476 |
| CHILE | 2 | 2 | 08448313476 |
| CHILE MOBILE | 12 | 15 | 09115533476 |
| CHINA | 1 | 1 | 08448623476 |
| CHINA MOBILE | 1 | 1 | 08448623476 |
| CHRISTMAS ISL | 36 | 35 | 09111583476 |
| COCOS ISL | 3 | 7 | 08714123476 |
| COLOMBIA | 4 | 2 | 08448313476 |
| COLOMBIA BOGOTA | 2 | 2 | 08448313476 |
| COLOMBIA CALI | 2 | 2 | 08448313476 |
| COLOMBIA MOBILE | 7 | 4 | 08449013476 |
| COMOROS | 27 | 30 | 09112313476 |
| COMOROS MOBILE | 40 | 0 | 0#N/A3476 |
| CONGO | 37 | 35 | 09111583476 |
| CONGO MOBILE | 37 | 35 | 09111583476 |
| COSTA RICA | 3 | 3 | 08449883476 |
| COSTA RICA MOBILE | 4 | 4 | 08449013476 |
| CROATIA | 1.5 | 4 | 08449013476 |
| CROATIA MOBILE | 16 | 25 | 09111493476 |
| CYPRUS | 2 | 2 | 08448313476 |
| CYPRUS MOBILE | 5 | 4 | 08449013476 |
| CZECH REP | 1 | 2 | 08448313476 |
| CZECH REP MOBILE | 9 | 15 | 09115533476 |
| DENMARK | 1 | 1 | 08448623476 |
| DENMARK MOBILE | 22 | 10 | 08719193476 |
| DIEGO GARCIA | 120 | 0 | 0#N/A3476 |
| DJIBOUTI | 32 | 35 | 09111583476 |
| DJIBOUTI MOBILE | 39 | 35 | 09111583476 |
| DOMINICA | 7 | 7 | 08714123476 |
| DOMINICA MOBILE | 17.5 | 25 | 09111493476 |
| DOMINICAN REP | 3.5 | 7 | 08714123476 |
| DOMINICAN REP MOBILE | 9 | 7 | 08714123476 |
| EAST TIMOR | 85 | 0 | 0#N/A3476 |
| ECUADOR | 8.5 | 7 | 08714123476 |
| ECUADOR MOBILE | 16.5 | 20 | 09112283476 |
| EGYPT | 7.5 | 7 | 08714123476 |
| EGYPT MOBILE | 8 | 6 | 08715183476 |
| EL SALVADOR | 13 | 20 | 09112283476 |
| EL SALVADOR MOBILE | 13 | 20 | 09112283476 |
| EQUATORIAL GUINEA | 18 | 25 | 09111493476 |
| EQUATORIAL GUINEA MOBILE | 18 | 25 | 09111493476 |
| ERITREA | 24 | 25 | 09111493476 |
| ERITREA MOBILE | 24 | 25 | 09111493476 |
| ESTONIA | 2 | 2 | 08448313476 |
| ESTONIA MOBILE | 26 | 35 | 09111583476 |
| ETHIOPIA | 22.5 | 25 | 09111493476 |
| ETHIOPIA MOBILE | 23.5 | 30 | 09112313476 |
| FALKLAND ISL | 90 | 0 | 0#N/A3476 |
| FAROE ISL | 5.5 | 4 | 08449013476 |
| FAROE ISL MOBILE | 14 | 20 | 09112283476 |
| FIJI | 19 | 20 | 09112283476 |
| FIJI MOBILE | 18 | 20 | 09112283476 |
| FINLAND | 3.5 | 4 | 08449013476 |
| FINLAND MOBILE | 7.5 | 7 | 08714123476 |
| FRANCE | 1 | 1 | 08448623476 |
| FRANCE MOBILE | 6 | 9 | 08713053476 |
| FRENCH GUIANA | 3 | 2 | 08448313476 |
| FRENCH GUIANA MOBILE | 12.5 | 10 | 08719193476 |
| FRENCH POLYNESIA | 17.5 | 25 | 09111493476 |
| FRENCH POLYNESIA MOBILE | 27 | 35 | 09111583476 |
| GABON | 15 | 20 | 09112283476 |
| GABON MOBILE | 16 | 25 | 09111493476 |
| GAMBIA | 38 | 35 | 09111583476 |
| GAMBIA MOBILE | 43 | 0 | 0#N/A3476 |
| GEORGIA | 4 | 3 | 08449883476 |
| GEORGIA MOBILE | 7.5 | 7 | 08714123476 |
| GEORGIA TBILISI | 3 | 3 | 08449883476 |
| GERMANY | 1 | 1 | 08448623476 |
| GERMANY MOBILE | 6 | 15 | 09115533476 |
| GHANA | 18 | 25 | 09111493476 |
| GHANA MOBILE | 20 | 25 | 09111493476 |
| GIBRALTAR | 3 | 3 | 08449883476 |
| GIBRALTAR MOBILE | 22 | 25 | 09111493476 |
| GREECE | 2 | 2 | 08448313476 |
| GREECE MOBILE | 15 | 9 | 08713053476 |
| GREENLAND | 55 | 0 | 0#N/A3476 |
| GREENLAND MOBILE | 54 | 0 | 0#N/A3476 |
| GRENADA | 9 | 6 | 08715183476 |
| GRENADA MOBILE | 17.5 | 20 | 09112283476 |
| GUADELOUPE | 2 | 2 | 08448313476 |
| GUADELOUPE MOBILE | 16.5 | 20 | 09112283476 |
| GUAM | 1.5 | 1 | 08448623476 |
| GUAM MOBILE | 1.5 | 1 | 08448623476 |
| GUATEMALA | 10.5 | 10 | 08719193476 |
| GUATEMALA MOBILE | 9.5 | 10 | 08719193476 |
| GUINEA | 40 | 35 | 09111583476 |
| GUINEA BISSAU | 30 | 35 | 09111583476 |
| GUINEA BISSAU MOBILE | 31.5 | 35 | 09111583476 |
| GUINEA MOBILE | 39 | 35 | 09111583476 |
| GUYANA | 22 | 25 | 09111493476 |
| GUYANA MOBILE | 22 | 25 | 09111493476 |
| HAITI | 22 | 25 | 09111493476 |
| HAITI MOBILE | 22 | 25 | 09111493476 |
| HONDURAS | 11.5 | 10 | 08719193476 |
| HONDURAS MOBILE | 14 | 15 | 09115533476 |
| HONG KONG | 1 | 2 | 08448313476 |
| HONG KONG MOBILE | 1 | 1 | 08448623476 |
| HUNGARY | 2 | 1 | 08448623476 |
| HUNGARY MOBILE | 7.5 | 7 | 08714123476 |
| ICELAND | 2 | 1 | 08448623476 |
| ICELAND MOBILE | 9.5 | 9 | 08713053476 |
| INDIA | 1 | 2 | 08448313476 |
| INDIA MOBILE | 0.5 | 2 | 08448313476 |
| INDONESIA | 5.5 | 5 | 08445453476 |
| INDONESIA JAKARTA | 2 | 1 | 08448623476 |
| INDONESIA MOBILE | 4.5 | 3 | 08449883476 |
| IRAN | 8 | 6 | 08715183476 |
| IRAN MOBILE | 8 | 8 | 08715533476 |
| IRAQ | 3.5 | 4 | 08449013476 |
| IRAQ MOBILE | 11 | 8 | 08715533476 |
| IRELAND | 1 | 3 | 08449883476 |
| IRELAND MOBILE | 20 | 15 | 09115533476 |
| ISRAEL | 0.35 | 1 | 08448623476 |
| ISRAEL MOBILE | 4 | 6 | 08715183476 |
| ISRAEL TERRITORIES (PALESTINE) | 17 | 25 | 09111493476 |
| ITALY | 1 | 1 | 08448623476 |
| ITALY MOBILE | 18 | 30 | 09112313476 |
| IVORY COAST | 14.5 | 25 | 09111493476 |
| IVORY COAST MOBILE | 28 | 35 | 09111583476 |
| JAMAICA | 5.5 | 5 | 08445453476 |
| JAMAICA MOBILE | 15 | 20 | 09112283476 |
| JAPAN | 1.5 | 2 | 08448313476 |
| JAPAN MOBILE | 8 | 9 | 08713053476 |
| JORDAN | 7 | 7 | 08714123476 |
| JORDAN MOBILE | 8 | 9 | 08713053476 |
| KAZAKHSTAN | 5 | 3 | 08449883476 |
| KAZAKHSTAN MOBILE | 8.5 | 7 | 08714123476 |
| KENYA | 7.5 | 7 | 08714123476 |
| KENYA MOBILE | 10 | 9 | 08713053476 |
| KENYA PREMIUM | 10 | 0 | 0#N/A3476 |
| KENYA SPECIAL | 10 | 0 | 0#N/A3476 |
| KIRGHISTAN | 9 | 10 | 08719193476 |
| KIRGHISTAN MOBILE | 7 | 7 | 08714123476 |
| KIRIBATI | 55 | 0 | 0#N/A3476 |
| KIRIBATI MOBILE | 55 | 0 | 0#N/A3476 |
| KOREA NORTH | 41 | 35 | 09111583476 |
| KOREA SOUTH | 1.5 | 1 | 08448623476 |
| KOREA SOUTH MOBILE | 3.5 | 3 | 08449883476 |
| KUWAIT | 4 | 5 | 08445453476 |
| KUWAIT MOBILE | 6.5 | 8 | 08715533476 |
| LAOS | 3 | 3 | 08449883476 |
| LAOS MOBILE | 3 | 3 | 08449883476 |
| LATVIA | 5 | 4 | 08449013476 |
| LATVIA MOBILE | 75 | 15 | 09115533476 |
| LATVIA RIGA | 3 | 4 | 08449013476 |
| LEBANON | 7 | 7 | 08714123476 |
| LEBANON MOBILE | 15 | 15 | 09115533476 |
| LESOTHO | 16 | 20 | 09112283476 |
| LESOTHO MOBILE | 18 | 25 | 09111493476 |
| LIBERIA | 21 | 25 | 09111493476 |
| LIBERIA MOBILE | 19.5 | 20 | 09112283476 |
| LIBYA | 18 | 25 | 09111493476 |
| LIBYA MOBILE | 30 | 35 | 09111583476 |
| LIECHTENSTEIN | 6 | 5 | 08445453476 |
| LIECHTENSTEIN MOBILE | 50 | 0 | 0#N/A3476 |
| LITHUANIA | 4 | 3 | 08449883476 |
| LITHUANIA MOBILE | 15 | 9 | 08713053476 |
| LUXEMBOURG | 1.5 | 1 | 08448623476 |
| LUXEMBOURG MOBILE | 16 | 15 | 09115533476 |
| MACAO | 5 | 2 | 08448313476 |
| MACAU MOBILE | 5 | 0 | 0#N/A3476 |
| MACEDONIA | 11 | 10 | 08719193476 |
| MACEDONIA MOBILE | 35 | 35 | 09111583476 |
| MADAGASCAR | 40 | 35 | 09111583476 |
| MADAGASCAR MOBILE | 40 | 0 | 0#N/A3476 |
| MALAWI | 7.5 | 7 | 08714123476 |
| MALAWI MOBILE | 7.5 | 7 | 08714123476 |
| MALAYSIA | 1 | 1 | 08448623476 |
| MALAYSIA MOBILE | 2.5 | 3 | 08449883476 |
| MALDIVES | 60 | 0 | 0#N/A3476 |
| MALDIVES MOBILE | 65 | 0 | 0#N/A3476 |
| MALI | 18.5 | 25 | 09111493476 |
| MALI MOBILE | 22.5 | 30 | 09112313476 |
| MALTA | 2 | 2 | 08448313476 |
| MALTA MOBILE | 13.5 | 10 | 08719193476 |
| MARSHALL ISL | 25.5 | 25 | 09111493476 |
| MARTINIQUE | 2 | 2 | 08448313476 |
| MARTINIQUE MOBILE | 15 | 9 | 08713053476 |
| MAURITANIA | 28 | 30 | 09112313476 |
| MAURITANIA MOBILE | 28 | 30 | 09112313476 |
| MAURITIUS | 12 | 10 | 08719193476 |
| MAURITIUS MOBILE | 16 | 10 | 08719193476 |
| MAYOTTE | 10 | 5 | 08445453476 |
| MAYOTTE MOBILE | 28 | 15 | 09115533476 |
| MEXICO | 9 | 3 | 08449883476 |
| MEXICO CITY | 2 | 1 | 08448623476 |
| MEXICO MOBILE | 9 | 9 | 08713053476 |
| MICRONESIA | 19.5 | 20 | 09112283476 |
| MICRONESIA MOBILE | 19.5 | 20 | 09112283476 |
| MOLDOVA | 9.5 | 10 | 08719193476 |
| MOLDOVA MOBILE | 17 | 25 | 09111493476 |
| MONACO | 2.5 | 3 | 08449883476 |
| MONACO MOBILE | 21 | 25 | 09111493476 |
| MONGOLIA | 5.5 | 4 | 08449013476 |
| MONGOLIA MOBILE | 5.5 | 4 | 08449013476 |
| MONTSERRAT | 11 | 15 | 09115533476 |
| MONTSERRAT MOBILE | 11 | 15 | 09115533476 |
| MOROCCO | 25 | 30 | 09112313476 |
| MOROCCO MOBILE | 34 | 35 | 09111583476 |
| MOZAMBIQUE | 6.5 | 4 | 08449013476 |
| MOZAMBIQUE MOBILE | 20 | 9 | 08713053476 |
| MYANMAR | 26 | 30 | 09112313476 |
| MYANMAR MOBILE | 27 | 30 | 09112313476 |
| NAMIBIA | 6 | 4 | 08449013476 |
| NAMIBIA MOBILE | 15.5 | 20 | 09112283476 |
| NEPAL | 13 | 8 | 08715533476 |
| NEPAL MOBILE | 16 | 10 | 08719193476 |
| NETHERLANDS | 1 | 1 | 08448623476 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 7.5 | 7 | 08714123476 |
| NETHERLANDS ANTILLES MOBILE | 10.5 | 10 | 08719193476 |
| NETHERLANDS MOBILE | 12 | 9 | 08713053476 |
| NEW CALEDONIA | 16.5 | 20 | 09112283476 |
| NEW CALEDONIA MOBILE | 16.5 | 20 | 09112283476 |
| NEW ZEALAND | 1.9 | 2 | 08448313476 |
| NEW ZEALAND MOBILE | 12.5 | 15 | 09115533476 |
| NICARAGUA | 12.5 | 10 | 08719193476 |
| NICARAGUA MOBILE | 18 | 20 | 09112283476 |
| NIGER | 18 | 25 | 09111493476 |
| NIGER MOBILE | 18 | 25 | 09111493476 |
| NIGERIA | 6.5 | 7 | 08714123476 |
| NIGERIA MOBILE | 8 | 7 | 08714123476 |
| NORTH MARIANA ISL | 2 | 2 | 08448313476 |
| NORWAY | 2 | 1 | 08448623476 |
| NORWAY MOBILE | 20 | 20 | 09112283476 |
| NORWAY MOBILE TELENOR | 15 | 20 | 09112283476 |
| OMAN | 9.5 | 10 | 08719193476 |
| OMAN MOBILE | 24 | 30 | 09112313476 |
| PAKISTAN | 3 | 4 | 08449013476 |
| PAKISTAN MOBILE | 3 | 5 | 08445453476 |
| PALAU | 23 | 25 | 09111493476 |
| PALAU MOBILE | 23 | 25 | 09111493476 |
| PALESTINE | 15 | 20 | 09112283476 |
| PALESTINE MOBILE | 15 | 20 | 09112283476 |
| PANAMA | 2 | 2 | 08448313476 |
| PANAMA MOBILE | 10 | 10 | 08719193476 |
| PAPUA NEW GUINEA | 60 | 0 | 0#N/A3476 |
| PAPUA NEW GUINEA MOBILE | 60 | 0 | 0#N/A3476 |
| PARAGUAY | 3.5 | 3 | 08449883476 |
| PARAGUAY MOBILE | 5.5 | 4 | 08449013476 |
| PERU | 1.5 | 1 | 08448623476 |
| PERU MOBILE | 11 | 10 | 08719193476 |
| PHILIPPINES | 9 | 10 | 08719193476 |
| PHILIPPINES MOBILE | 16 | 10 | 08719193476 |
| POLAND | 2 | 1 | 08448623476 |
| POLAND MOBILE OTHER | 7 | 20 | 09112283476 |
| POLAND MOBILE ORANGE | 7 | 5 | 08445453476 |
| POLAND MOBILE PLUS GSM | 7 | 5 | 08445453476 |
| POLAND MOBILE T-MOBILE | 7 | 5 | 08445453476 |
| PORTUGAL | 2 | 1 | 08448623476 |
| PORTUGAL MOBILE | 18 | 9 | 08713053476 |
| PUERTO RICO | 1 | 1 | 08448623476 |
| QATAR | 14 | 15 | 09115533476 |
| QATAR MOBILE | 14 | 20 | 09112283476 |
| REUNION | 2 | 2 | 08448313476 |
| REUNION MOBILE | 11.5 | 10 | 08719193476 |
| RODRIGUEZ ISL | 8 | 7 | 08714123476 |
| ROMANIA | 3 | 2 | 08448313476 |
| ROMANIA MOBILE | 8 | 6 | 08715183476 |
| RUSSIA | 4.5 | 4 | 08449013476 |
| RUSSIA MOBILE | 5 | 3 | 08449883476 |
| RUSSIA MOSCOW | 0.5 | 1 | 08448623476 |
| RUSSIA ST. PETERSBURG | 0.5 | 1 | 08448623476 |
| RWANDA | 8 | 9 | 08713053476 |
| RWANDA MOBILE | 10 | 10 | 08719193476 |
| SAMOA AMERICAN | 4 | 3 | 08449883476 |
| SAMOA AMERICAN MOBILE | 4 | 3 | 08449883476 |
| SAMOA WESTERN | 41 | 0 | 0#N/A3476 |
| SAMOA WESTERN MOBILE | 41 | 0 | 0#N/A3476 |
| SAN MARINO | 2.5 | 2 | 08448313476 |
| SAN MARINO MOBILE | 2.5 | 3 | 08449883476 |
| SAO TOME | 120 | 0 | 0#N/A3476 |
| SAO TOME MOBILE | 100 | 0 | 0#N/A3476 |
| SAUDI ARABIA | 8 | 7 | 08714123476 |
| SAUDI ARABIA MOBILE | 14 | 10 | 08719193476 |
| SENEGAL | 15 | 20 | 09112283476 |
| SENEGAL MOBILE | 24 | 35 | 09111583476 |
| SENEGAL MOBILE SENTEL | 40 | 35 | 09111583476 |
| SERBIA | 10 | 10 | 08719193476 |
| SERBIA MOBILE | 34 | 35 | 09111583476 |
| SERBIA MONTENEGRO | 33 | 10 | 08719193476 |
| SERBIA MONTENEGRO MOBILE | 33 | 35 | 09111583476 |
| SEYCHELLES | 23 | 25 | 09111493476 |
| SEYCHELLES MOBILE | 28 | 25 | 09111493476 |
| SIERRA LEONE | 39 | 35 | 09111583476 |
| SIERRA LEONE MOBILE | 38 | 35 | 09111583476 |
| SINGAPORE | 1 | 1 | 08448623476 |
| SINGAPORE MOBILE | 1 | 1 | 08448623476 |
| SLOVAKIA | 2 | 2 | 08448313476 |
| SLOVAKIA MOBILE | 10 | 15 | 09115533476 |
| SLOVENIA | 2 | 1 | 08448623476 |
| SLOVENIA MOBILE | 20 | 35 | 09111583476 |
| SOLOMON ISL | 87 | 0 | 0#N/A3476 |
| SOLOMON ISL MOBILE | 87 | 0 | 0#N/A3476 |
| SOMALIA | 45 | 0 | 0#N/A3476 |
| SOMALIA MOBILE | 45 | 0 | 0#N/A3476 |
| SOUTH AFRICA | 3 | 3 | 08449883476 |
| SOUTH AFRICA MOBILE | 15 | 9 | 08713053476 |
| SPAIN | 1 | 1 | 08448623476 |
| SPAIN MOBILE | 9 | 7 | 08714123476 |
| SRI LANKA | 7.5 | 7 | 08714123476 |
| SRI LANKA MOBILE | 8 | 8 | 08715533476 |
| ST HELENA | 124 | 0 | 0#N/A3476 |
| ST KITTS | 9 | 9 | 08713053476 |
| ST KITTS MOBILE | 17 | 25 | 09111493476 |
| ST LUCIA | 8 | 9 | 08713053476 |
| ST LUCIA MOBILE | 18 | 20 | 09112283476 |
| ST PIERRE & MIQUELON | 16 | 20 | 09112283476 |
| ST PIERRE & MIQUELON MOBILE | 20 | 20 | 09112283476 |
| ST VINCENT & GRENADINES | 9 | 8 | 08715533476 |
| ST VINCENT & GRENADINES MOBILE | 18 | 25 | 09111493476 |
| SUDAN | 10.5 | 10 | 08719193476 |
| SUDAN MOBILE | 12 | 15 | 09115533476 |
| SURINAME | 12.5 | 10 | 08719193476 |
| SURINAME MOBILE | 16.5 | 20 | 09112283476 |
| SWAZILAND | 5.5 | 5 | 08445453476 |
| SWAZILAND MOBILE | 14.5 | 20 | 09112283476 |
| SWEDEN | 1 | 1 | 08448623476 |
| SWEDEN MOBILE | 24 | 6 | 08715183476 |
| SWITZERLAND | 2 | 1 | 08448623476 |
| SWITZERLAND MOBILE | 30 | 10 | 08719193476 |
| SYRIA | 9.5 | 7 | 08714123476 |
| SYRIA MOBILE | 14.5 | 15 | 09115533476 |
| TAIWAN | 1 | 1 | 08448623476 |
| TAIWAN MOBILE | 6 | 5 | 08445453476 |
| TAJIKISTAN | 10 | 10 | 08719193476 |
| TAJIKISTAN MOBILE | 10 | 10 | 08719193476 |
| TANZANIA | 15 | 20 | 09112283476 |
| TANZANIA MOBILE | 15 | 20 | 09112283476 |
| THAILAND | 1 | 1 | 08448623476 |
| THAILAND MOBILE | 1 | 2 | 08448313476 |
| TOGO | 34 | 35 | 09111583476 |
| TOGO MOBILE | 40 | 35 | 09111583476 |
| TONGA | 35 | 35 | 09111583476 |
| TONGA MOBILE | 35 | 35 | 09111583476 |
| TRINIDAD & TOBAGO | 2.5 | 0 | 0#N/A3476 |
| TRINIDAD & TOBAGO MOBILE | 8.5 | 9 | 08713053476 |
| TUNISIA | 21 | 30 | 09112313476 |
| TUNISIA MOBILE | 38 | 35 | 09111583476 |
| TURKEY | 1.5 | 2 | 08448313476 |
| TURKEY CYPRUS | 4 | 4 | 08449013476 |
| TURKEY CYPRUS MOBILE | 12 | 10 | 08719193476 |
| TURKEY MOBILE | 7 | 7 | 08714123476 |
| TURKMENISTAN | 9 | 9 | 08713053476 |
| TURKMENISTAN MOBILE | 9 | 9 | 08713053476 |
| TURKS & CAICOS | 9 | 7 | 08714123476 |
| TURKS & CAICOS MOBILE | 15 | 20 | 09112283476 |
| TUVALU | 50 | 0 | 0#N/A3476 |
| TUVALU MOBILE | 50 | 0 | 0#N/A3476 |
| UAE | 12.5 | 15 | 09115533476 |
| UAE MOBILE | 17 | 15 | 09115533476 |
| UGANDA | 8.5 | 10 | 08719193476 |
| UGANDA MOBILE | 10 | 10 | 08719193476 |
| UGANDA MOBILE CELTEL | 8 | 10 | 08719193476 |
| UK | 1 | 2 | 08448313476 |
| UK 0800 | 0.0001 | 0 | 0#N/A3476 |
| UK 0845 | 4 | 0 | 0#N/A3476 |
| UK 0870 | 1 | 0 | 0#N/A3476 |
| UK MOBILE | 16 | 15 | 09115533476 |
| UKRAINE | 10 | 7 | 08714123476 |
| UKRAINE MOBILE | 10 | 7 | 08714123476 |
| URUGUAY | 4.5 | 4 | 08449013476 |
| URUGUAY MOBILE | 14.5 | 15 | 09115533476 |
| USA | 1 | 1 | 08448623476 |
| USA MOBILE | 1 | 1 | 08448623476 |
| UZBEKISTAN | 7 | 4 | 08449013476 |
| UZBEKISTAN MOBILE | 7 | 5 | 08445453476 |
| UZBEKISTAN TASHKENT | 5 | 4 | 08449013476 |
| VANUATU | 42 | 0 | 0#N/A3476 |
| VANUATU MOBILE | 42 | 0 | 0#N/A3476 |
| VENEZUELA | 1 | 1 | 08448623476 |
| VENEZUELA MOBILE | 5 | 4 | 08449013476 |
| VIETNAM | 3 | 3 | 08449883476 |
| VIETNAM MOBILE | 5 | 4 | 08449013476 |
| VIRGIN ISL UK | 9 | 10 | 08719193476 |
| VIRGIN ISL UK MOBILE | 18 | 25 | 09111493476 |
| VIRGIN ISL USA | 1 | 1 | 08448623476 |
| YEMEN | 12 | 10 | 08719193476 |
| YEMEN MOBILE | 12 | 15 | 09115533476 |
| ZAIRE | 22 | 25 | 09111493476 |
| ZAIRE MOBILE | 24.5 | 25 | 09111493476 |
| ZAMBIA | 4 | 4 | 08449013476 |
| ZAMBIA MOBILE | 12.5 | 10 | 08719193476 |
| ZIMBABWE | 6 | 6 | 08715183476 |
| ZIMBABWE MOBILE ECONET | 47 | 0 | 0#N/A3476 |
| ZIMBABWE MOBILE NET ONE | 12 | 15 | 09115533476 |
| ZIMBABWE MOBILE TELCEL | 28 | 30 | 09112313476 |

Doładuj online bonus 27%